所以還是早點知道基本的紙張規格吧!
四六版
紙張規格 | |||||
| 開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 |
四六版 | 全開 | B1 | 1091 X 787 | 1042 X 751 | 壁報紙 |
對開(半開) | B2 | 787 X 545 | 751 X 521 | 海報 | |
3開 | . | 787 X 363 | 751 X 345 | . | |
4開 | B3 | 545 X 393 | 521 X 375 | . | |
5開 | . | 454 X 318 | 424 X 303 | . | |
8開 | B4 | 393 X 272 | 375 X 260 | . | |
16開 | B5 | 272 X 196 | 260 X 187 | 26孔活頁記事本 | |
32開 | B6 | 196 X 136 | 187 X 130 | . | |
64開 | B7 | 136 X 98 | 130 X 93 | . |
菊版
紙張規格 | |||||
開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 | |
菊版 | 菊全開 | A1 | 872 X 621 | 842 X 594 | 海報 |
菊對開 | A2 | 621 X 436 | 594 X 421 | . | |
菊3開 | . | 621 X 290 | 594 X 280 | . | |
菊4開 | A3 | 436 X 310 | 421 X 297 | . | |
菊8開 | A4 | 310 X 218 | 297 X 210 | 影印紙、書籍 | |
菊16開 | A5 | 218 X 155 | 210 X 148 | 手冊 | |
菊32開 | A6 | 155 X 109 | 148 X 105 | . | |
菊64開 | A7 | 109 X 77 | 105 X 74 | . |
0 Comments:
張貼留言